Elettori: 826 - Votanti: 581 (70,33 %) Sezioni pervenute:
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 231 | 44,76 |
![]() | FORZA ITALIA | 125 | 24,22 |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 96 | 18,60 |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 22 | 4,26 |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 14 | 2,71 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 12 | 2,32 |
![]() | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 6 | 1,16 |
![]() | SCELTA EUROPEA | 4 | 0,77 |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 3 | 0,58 |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 2 | 0,38 |
![]() | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 1 | 0,19 |
| Totale | 516 | ||
| Schede bianche | 46 | 7,91 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 19 | 3,27 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |












